standalone | Consol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
q1 fy 23 | q4 fy 22 | q1 fy 22 | q1 fy 23 | q4 fy 22 | q1 fy 22 | ||
110% | 113% | ||||||
sales | 271 | 376 | 247 | 380 | 478 | 335 | |
cost | 227 | 286 | 168 | 331 | 396 | 257 | |
margin | 44 | 90 | 79 | 49 | 82 | 78 | |
16% | 24% | 32% | 13% | 17% | 23% | ||
134% | 168% | ||||||
RM | 161 | 206 | 120 | 217 | 260 | 129 | |
59% | 55% | 49% | 57% | 54% | 39% | ||
150% | |||||||
power | 15 | 15 | 10 | ||||
6% | 4% | 4% | |||||
others | 35 | 48 | 24 | ||||
13% | 13% | 10% | |||||
emp | 8 | 8 | 8 | ||||
3.5% | 2.8% | 4.8% |
Subscribe To Our Free Newsletter |