Polyplex | Cosmo Films | UFLEX | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2-23 | Q1-23 | Q2-22 | QTRs | Q2-23 | Q1-23 | Q2-22 | QTRs | Q2-23 | Q1-23 | Q2-22 | |||
Sales | 208929 | 203258 | 154758 | Sales | 777.94 | 842.68 | 759.37 | Sales | 373755 | 399446 | 298390 | ||
Gross Profit | 74134 | 87400 | 66088 | Gross Profit | 274.34 | 295.96 | 292.03 | Gross Profit | 131838 | 155693 | 114551 | ||
EBITDA | 32732 | 43473 | 27661 | EBITDA | 124.07 | 150.3 | 151.99 | EBITDA | 49320 | 72496 | 42451 | ||
Gross Margin | 35% | 43% | 43% | Gross Margin | 35% | 35% | 38% | Gross Margin | 35% | 39% | 38% | ||
EBITDA margin | 16% | 21% | 18% | EBITDA margin | 16% | 18% | 20% | EBITDA margin | 13% | 18% | 14% |
Subscribe To Our Free Newsletter |