JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bharti Airtel Limited | Stylam Industries Limited | Stylam Industries Limited | ICICI Bank Limited | ITC Ltd. | ITC Ltd. | ITC Ltd. | Vedanta Limited | ITC Ltd. | State Bank of India | Vedanta Limited | ITC Ltd. |
2 | Fortis Healthcare Ltd | Bharti Airtel Limited | Fortis Healthcare Ltd | Fortis Healthcare Ltd | Fortis Healthcare Ltd | Fortis Healthcare Ltd | Fortis Healthcare Ltd | State Bank of India | Reliance Industries Ltd. | ITC Ltd. | ITC Ltd. | State Bank of India |
3 | Oracle Financial Services Software Ltd | Tech Mahindra Limited | Tech Mahindra Limited | Hindustan Copper Limited | State Bank of India | ICICI Bank Limited | ICICI Bank Limited | Reliance Industries Ltd. | State Bank of India | Reliance Industries Ltd. | Escorts Ltd | Reliance Industries Ltd. |
4 | Stylam Industries Limited | Fortis Healthcare Ltd | Oracle Financial Services Software Ltd | Stylam Industries Limited | ICICI Bank Limited | State Bank of India | State Bank of India | Fortis Healthcare Ltd | Vedanta Limited | Vedanta Limited | State Bank of India | Fortis Healthcare Ltd |
5 | Tech Mahindra Limited | Oracle Financial Services Software Ltd | Infosys Ltd. | Tech Mahindra Limited | Stylam Industries Limited | Coal India Ltd | Oracle Financial Services Software Ltd | ITC Ltd. | Fortis Healthcare Ltd | Fortis Healthcare Ltd | Reliance Industries Ltd. | Escorts Ltd |
6 | Tata Steel Long Products Limited | Infosys Ltd. | Deepak Ferts & Petrochemicals Corp Ltd | Oracle Financial Services Software Ltd | Bharti Airtel Limited | Bharti Airtel Limited | Indiabulls Real Estate Ltd | ICICI Bank Limited | ICICI Bank Limited | ICICI Bank Limited | Fortis Healthcare Ltd | ICICI Bank Limited |
7 | Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Tata Steel Long Products Limited | Tata Steel Long Products Limited | Tata Steel Long Products Limited | Hindustan Copper Limited | Vedanta Limited | Stylam Industries Limited | Oracle Financial Services Software Ltd | Linde India Ltd. | Larsen and Toubro Ltd. | ICICI Bank Limited | Linde India Ltd. |
8 | Bharat Rasayan Limited | NMDC Ltd | J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Deepak Ferts & Petrochemicals Corp Ltd | ICICI Securities Limited | ICICI Securities Limited | Vedanta Limited | Linde India Ltd. | Oracle Financial Services Software Ltd | Oracle Financial Services Software Ltd | Linde India Ltd. | Indiabulls Housing Finance Ltd |
9 | Infosys Ltd. | General Insurance Corporation of India | Tata Consultancy Services Ltd. | Vedanta Limited | Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | ICICI Securities Limited | HDFC Bank Limited | HDFC Bank Limited | Linde India Ltd. | Indiabulls Real Estate Ltd | Adani Enterprises Ltd |
10 | Vinati Organics Ltd | Cadila Healthcare Ltd | General Insurance Corporation of India | Infosys Ltd. | Vedanta Limited | Stylam Industries Limited | Coal India Ltd | Indiabulls Real Estate Ltd | Indiabulls Real Estate Ltd | HDFC Bank Limited | Adani Enterprises Ltd | Indiabulls Real Estate Ltd |
11 | Alembic Pharmaceuticals Limited | Bharat Rasayan Limited | Bharat Petroleum Corp Ltd | Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Oracle Financial Services Software Ltd | Indiabulls Real Estate Ltd | Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | ICICI Securities Limited | ICICI Securities Limited | Indiabulls Real Estate Ltd | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | IRB Infrastructure Developers Limited |
12 | Jubilant Life Sciences Ltd | Petronet LNG Ltd. | Bharti Airtel Limited | J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Tech Mahindra Limited | Jindal Steel & Power Ltd | Hindustan Copper Limited | Stylam Industries Limited | Sunteck Realty Limited | ICICI Securities Limited | ICICI Securities Limited | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd |
13 | Divis Laboratories Ltd. | Deepak Ferts & Petrochemicals Corp Ltd | Linde India Ltd. | Cadila Healthcare Ltd | Bharat Forge Limited | Hindustan Copper Limited | EID Parry (India) Ltd | Macrotech Developers Limited | Stylam Industries Limited | Sunteck Realty Limited | Stylam Industries Limited | Larsen and Toubro Ltd. |
14 | Ineos Styrolution India Ltd | Tata Consultancy Services Ltd. | Cadila Healthcare Ltd | Steel Authority of India Ltd | Just Dial Limited | EID Parry (India) Ltd | Macrotech Developers Limited | EID Parry (India) Ltd | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | Stylam Industries Limited | Sunteck Realty Limited | ICICI Securities Limited |
15 | ITC Ltd. | Linde India Ltd. | Grasim Industries Ltd | Thyrocare Technologies Limited | Oil and Natural Gas Corporation Ltd. | Godrej Agrovet Limited | Godrej Agrovet Limited | Godrej Agrovet Limited | Macrotech Developers Limited | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | IRB Infrastructure Developers Limited | Sunteck Realty Limited |
16 | Deepak Ferts & Petrochemicals Corp Ltd | Alembic Pharmaceuticals Limited | Bharat Rasayan Limited | Grasim Industries Ltd | Tata Steel Long Products Limited | Oracle Financial Services Software Ltd | Reliance Industries Ltd. | Hindustan Copper Limited | Prestige Estates Projects Ltd | Macrotech Developers Limited | EID Parry (India) Ltd | United Spirits Limited |
17 | Reliance Industries Ltd. | Ineos Styrolution India Ltd | ITC Ltd. | General Insurance Corporation of India | Jindal Steel & Power Ltd | Just Dial Limited | Dhani Services Limited | Prestige Estates Projects Ltd | EID Parry (India) Ltd | Escorts Ltd | Arvind Limited | Stylam Industries Limited |
18 | PTC India Financial Services Ltd | Canara Bank | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | ICICI Securities Limited | General Insurance Corporation of India | Bharat Forge Limited | HFCL Limited | Sumitomo Chemical India Limited | Glenmark Life Sciences Limited | Arvind Limited | SUN TV Network Limited | CRISIL Limited |
19 | Dabur India Ltd | ITC Ltd. | Alembic Pharmaceuticals Limited | Bharti Airtel Limited | Grasim Industries Ltd | HFCL Limited | Havells India Ltd | Canara Bank | Godrej Agrovet Limited | EID Parry (India) Ltd | United Spirits Limited | Prestige Estates Projects Ltd |
20 | Cadila Healthcare Ltd | Jubilant Life Sciences Ltd | Petronet LNG Ltd. | Bharat Petroleum Corp Ltd | Thyrocare Technologies Limited | Sumitomo Chemical India Limited | Just Dial Limited | Larsen and Toubro Ltd. | Hindustan Copper Limited | Prestige Estates Projects Ltd | Prestige Estates Projects Ltd | Arvind Limited |
This is the Top 20 stocks per month of the Quant MF in 2021 as per their factsheet. If you see the churn, you will realise that if a normal individual investor was to replicate this, they would be hit by STCG, which could potentially reduce the returns by 3-5%. So, as a structure, a mutual fund will always be at an advantage in terms of taxation.
If anyone wants to fund a new MF, please let me know
Subscribe To Our Free Newsletter |