HOUSING LOAN MARKET SHARE | |||
---|---|---|---|
Dec-2022 | Sep-2022 | Dec-2021 | |
SBIN | 22.49% | 23.25% | 23.59% |
HDFC ltd | 17.58% | 18.22% | 17.89% |
ICICI bank | 12.15% | 12.46% | 12.19% |
AXIS bank | 5.40% | 5.73% | 5.93% |
HDFC bank | 3.58% | 3.45% | 3.46% |
BOB | 3.37% | 3.46% | 3.37% |
KOTAK bank | 3.27% | 3.36% | 3.02% |
PNB | 2.89% | 3.01% | 3.26% |
UNION bank | 2.42% | 2.93% | 3.01% |
FEDERAL bank | 0.93% | 0.96% | 0.95% |
IDBI | 0.88% | 0.69% | 1.06% |
Source- Tijori finance
Subscribe To Our Free Newsletter |