Particulars | Artemis | Kovai medical | Apollo hospital | Max health |
---|---|---|---|---|
EV/EBITDA | 19 | 9.5 | 36.5 | 41.8 |
PE | 43 | 21 | 89 | 53 |
No. of beds | 541 | 868 | 9957 | 3500 |
capex | 200 | 2600 | ||
Occupancy | 70% | 48% | 70% | 76% |
ARPOB | 67100 | 20000 | 51668 | 67400 |
Mcap | 1700 | 2500 | 73000 | 58400 |
Sales | 714 | 1020 | 16612 | 4500 |
Mcap/sales | 2.38 | 2.41 | 4.39 | 12.8 |
PAT margin | 5.5% | 11.3% | 5% | 24% |
ROE | 10.3% | 17.4% | 13.9% | 16.1% |
ROCE | 11.6% | 16.4% | 14.6% | 15% |
Mcap/bed(sans capex) | 3.14 | 2.88 | 7.3 | 16.6 |
sales/bed | 1.3 | 1.17 | 1.66 | 1.26 |
Profit/bed | 7 lakhs | 13.3 Lakhs | 8.5 lakhs | 31 lakhs |
EV/Bed | 3.5 | 3.13 | 7.71 | 16.4 |
Disclosure: Not invested
Subscribe To Our Free Newsletter |