Portfolio Update
Serial | Stock Name | Buy Price | CMP | TODAY | Weightage | Return | Holding Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAURUSLABS | 344.69 | 406.9 | 3 | 39% | 18.05% | 36 |
2 | NEULANDLAB | 2161.97 | 3720 | 2 | 13% | 72.07% | 223 |
3 | SYNGENE | 682.35 | 810 | 2 | 11% | 18.71% | 195 |
4 | PRAJIND | 296.41 | 525 | 4 | 5% | 77.12% | 295 |
5 | AXISCADES | 452.44 | 566 | 1 | 4% | 25.10% | 110 |
6 | SYRMA | 346.72 | 535 | -2 | 4% | 54.30% | 160 |
7 | NEWGEN | 499.57 | 861 | 2 | 3% | 72.35% | 122 |
8 | SBCL | 146.02 | 570 | -2 | 3% | 290.36% | 195 |
9 | GABRIEL | 266.78 | 329 | 3 | 2% | 23.32% | 20 |
10 | MASTEK | 2155.64 | 2406 | 3 | 2% | 11.61% | 20 |
11 | ORCHIDPHAR | 570.64 | 565 | 1 | 2% | -0.99% | 95 |
12 | GUFICBIO | 248.36 | 313.35 | -2 | 2% | 26.17% | 122 |
13 | JIOFIN | 231.95 | 255.3 | 1 | 2% | 10.07% | 20 |
14 | DMCC | 309.66 | 353 | -1 | 2% | 14.00% | 145 |
15 | JIOFIN | 244.3 | 255.3 | 1 | 1% | 4.50% | 20 |
16 | KAMOPAINTS | 177.97 | 183.9 | -2 | 1% | 3.33% | 20 |
17 | LATENTVIEW | 417.32 | 459 | 1 | 1% | 9.99% | 20 |
18 | SIRCA | 365.86 | 418.5 | -1 | 1% | 14.39% | 118 |
19 | JUBLINGREA | 465.49 | 514.9 | 1 | 1% | 10.61% | 20 |
20 | TATACOMM | 1694.61 | 1868 | -1 | 1% | 10.23% | 20 |
21 | OKPLAY | 109.25 | 112 | 1 | 1% | 2.52% | 20 |
22 | JUBLPHARMA | 476.5 | 464.5 | -1 | 1% | -2.52% | 118 |
23 | FLUOROCHEM | 2911.08 | 3040.05 | -1 | 0% | 4.43% | 34 |
24 | EASEMYTRIP | 41.19 | 39.9 | 0 | 0% | -3.13% | 20 |
Subscribe To Our Free Newsletter |