Reduction in promoter holding is both due to preferential allotment and one of the promoter “Prutha Pandurang” selling shares.
As I am writing just want to update here that company has seems to receive 80 crores orders in current Q1 24 quarter.
Date of filing | Type | Order size (crore) | Contract period (month) |
---|---|---|---|
08 September 2023 | Authority’s Engineer | 10.62 | 138 |
07 September 2023 | Independent Engineer Services | 9.9 | 60 |
07 September 2023 | Independent Engineer Services | 9 | 60 |
30 August 2023 | Authority’s Engineer | 7 | 78 |
25 August 2023 | Independent Engineer Services | 6 | 48 |
23 August 2023 | DPR | 3.8 | 12 |
16 August 2023 | Independent Engineer Services | 9.36 | 48 |
31 July 2023 | Independent Engineer Services | 7.38 | 48 |
21 July 2023 | Project Supervision Services Agency | 1.2 | 12 |
15 July 2023 | Independent Engineer Services | 5.58 | 60 |
14 July 2023 | Independent Consultancy Services | 1.4 | 36 |
11 July 2023 | Authority’s Engineer | 9.7 | 84 |
Total | 80.94 |
I am still awaiting response from company on questions I raised.
Thanks,
JP
Subscribe To Our Free Newsletter |