Small Changes in the portfolio. Sold Cochin in last week as it did not play out as expected.
I did add HAL to the mix same day. Have sold that out yesterday.
Present portfolio is almost same on atleast the bigger weights
Symbol | Average Price | Previous Closing Price | Unrealized P&L Pct. | Current % |
---|---|---|---|---|
TATACONSUM | 834 | 955 | 15 | 12.85% |
CHOLAFIN | 1208 | 1244 | 3 | 10.92% |
LAURUSLABS | 379 | 386 | 2 | 8.33% |
HCC | 31 | 32 | 2 | 7.80% |
COALINDIA | 237 | 350 | 48 | 6.14% |
NTPC | 239 | 305 | 27 | 5.98% |
SJVN | 34 | 96 | 184 | 5.64% |
ADVENZYMES | 367 | 370 | 1 | 5.20% |
PREMEXPLN | 1285 | 1619 | 26 | 4.72% |
MOTILALOFS | 1199 | 1215 | 1 | 4.26% |
ARE&M | 618 | 765 | 24 | 3.58% |
ZENTEC-T | 779 | 765 | -2 | 3.35% |
TATASTEEL | 127 | 136 | 7 | 3.19% |
CCL | 650 | 640 | -2 | 3.18% |
ZYDUSLIFE | 598 | 646 | 8 | 3.02% |
TVSMOTOR | 1534 | 2019 | 32 | 2.95% |
JAICORPLTD | 334 | 336 | 1 | 2.45% |
DEEPAKFERT | 680 | 658 | -3 | 2.31% |
WOCKPHARMA | 353 | 415 | 17 | 2.31% |
HINDCOPPER | 158 | 188 | 18 | 1.10% |
NETWEB | 873 | 1291 | 48 | 0.38% |
KRISHANA | 246 | 243 | -1 | 0.14% |
ECORECO6-XT | 192 | 423 | 120 | 0.12% |
RELIGARE | 258 | 222 | -14 | 0.06% |
Subscribe To Our Free Newsletter |