CMS has added some marquee investors when Sion exited.
Name | Avg. Price | Quantity |
---|---|---|
NORGES BANK ON ACCOUNT OF THE GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL | 386.33 | 21,84,806 |
ELIMATH ADVISORS PRIVATE LIMITED | 378.82 | 8,50,000 |
MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE | 370.05 | 8,69,145 |
IIFL SECURITIES LIMITED ERROR ACCOUNT | 370.05 | 12,16,050 |
MATHEW CYRIAC | 370.67 | 12,82,000 |
SANATAN FINANCIAL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | 375.50 | 10,00,000 |
THINK INDIA OPPORTUNITIES MASTER FUND LP | 370.05 | 13,81,667 |
WF ASIAN RECONNAISSANCE FUND LTD | 370.05 | 26,25,167 |
INDIA ACORN ICAV | 370.05 | 10,39,700 |
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY – WAY | 370.05 | 8,46,560 |
NOMURA FUNDS IRELAND PUBLIC LTD COINDIA EQUITY FUND | 370.05 | 43,10,617 |
AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION (ASIA) A/C AIG GLOBAL FUNDS-AIG INDIA EQ | 370.05 | 12,50,000 |
ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | 370.05 | 15,00,000 |
ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | 370.05 | 12,16,947 |
ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | 370.05 | 9,46,514 |
ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND | 370.05 | 19,47,116 |
KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND A/C – KOTAK SMALL CAP FUND | 370.05 | 36,25,712 |
GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 385.99 | 8,36,705 |
SOCIETE GENERALE | 370.05 | 7,90,833 |
However, the stock has limited visibility amongst the broader analyst community. The presence of such investors which should hopefully improve visibility in the coming quarters.
Subscribe To Our Free Newsletter |